Description
PULL RAS DU COU MODERNISTE EN CACHEMIRE ET LAINE MÉRINOS DE MOYENNE DENSITÉ. COUPE DÉCONTRACTÉE. ÉPAULES TOMBANTES. BORD CÔTE CONTRASTÉ SUR LE COL, LES POIGNETS ET L’OURLET.
by Fmeaddons
€ 159.26 € 76.80
PULL RAS DU COU MODERNISTE EN CACHEMIRE ET LAINE MÉRINOS DE MOYENNE DENSITÉ. COUPE DÉCONTRACTÉE. ÉPAULES TOMBANTES. BORD CÔTE CONTRASTÉ SUR LE COL, LES POIGNETS ET L’OU…
En stock
PULL RAS DU COU MODERNISTE EN CACHEMIRE ET LAINE MÉRINOS DE MOYENNE DENSITÉ. COUPE DÉCONTRACTÉE. ÉPAULES TOMBANTES. BORD CÔTE CONTRASTÉ SUR LE COL, LES POIGNETS ET L’OURLET.
Vous devez être identifié pour publier un avis.
6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine (CM) | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Tour de taille (CM) | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Longueur du dos (CM) | 80 | 80.5 | 81 | 81.5 | 82 |
Longueur du dessu des manches (CM) | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 |
Largeur des épaules (CM) | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine (CM) | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Longueur du dos (CM) | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 |
Largeur des épaules (CM) | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
---|---|---|---|---|---|
Tour de taille (CM) | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 |
Tour de hanches (CM) | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
Fourche avant (CM) | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Entrejambes (CM) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
Ourlet (CM) | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
S | M | |
---|---|---|
LARGEUR (CM) | 32 | 32 |
LONGUEUR (CM) | 9.5 | 10.5 |
UK | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 |
US | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
JPN | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 |
XS | S | M | L | X | |
---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine (CM) | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
Tour de taille (CM) | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 |
Longueur du dos (CM) | 72.5 | 73 | 73.5 | 74 | 74.5 |
Longueur du dessu des manches (CM) | 64.5 | 65 | 65.5 | 66 | 66.5 |
Largeur des épaules (CM) | 48.5 | 49.5 | 50.5 | 51.5 | 52.5 |
XS | S | M | L | X | |
---|---|---|---|---|---|
Tour de taille (CM) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
Tour de hanches (CM) | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 |
Fourche avant (CM) | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Entrejambes (CM) | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 |
Ourlet (CM) | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
XS | S | M | L | X | |
---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine (CM) | 109 | 113 | 117 | 121 | 125 |
Longueur du dos (CM) | 67.5 | 68 | 68.5 | 69 | 69.5 |
Longueur du dessu des manches (CM) | 25.75 | 26.25 | 26.75 | 27.25 | 27.75 |
Largeur des épaules (CM) | 48.75 | 49.75 | 50.75 | 51.75 | 52.75 |
S | M | |
---|---|---|
LARGEUR (CM) | 32 | 32 |
LONGUEUR (CM) | 9.5 | 10.5 |
UK | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 |
US | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 |
JPN | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 31.5 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.